Le coefficient de pari de :
SCO FCM |
DFCO SRFC |
LOSC LNS |
OM FCGB |
ASM MHSC |
FCN SB |
NO PSG |
SDR LRT |
ASSE OGCN |
RCSA OL |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | Total | ||||||||||
Pari bon | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-0-2 | 31 | ||||||||||
Anakin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
Beurre27 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
BYRD57 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
Cardiak90 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
Godfroy1989 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
Jacber | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
Laurent | 1:0 | 1:1 | 4 | 2:2 | 3 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 5 | 0:4 | 1:1 | 4 | 2:1 | 0:1 | 16 | ||||||
mercibeaucoup | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
Mr Bruno | 1:1 | 4 | 1:1 | 4 | 2:2 | 3 | 3:1 | 1:1 | 4 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 15 | ||||||
olbg87 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | ||||||||||
pascal43350 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
11 Utilisateurs
• Page 1 sur 1
Top Journée
Pl | Nom | Pt |
---|---|---|
1 | Mr Bruno | 31 |
2 | Laurent | 18 |
3 | Anakin | 0 |
3 | Beurre27 | 0 |
3 | BYRD57 | 0 |
3 | Cardiak90 | 0 |
3 | Godfroy1989 | 0 |
3 | Jacber | 0 |
3 | mercibeaucoup | 0 |
5 dérniers visiteurs
laurence74il y a moins d’une minute
Nini
il y a 1 minute
olbg87
il y a 1 minute
AldenFell
il y a 1 minute
LPHALL
il y a 2 minutes
Top général
Pl | Nom | Pt |
---|---|---|
1 | Laurent | 158 |
2 | Mr Bruno | 71 |
3 | Beurre27 | 13 |
4 | mercibeaucoup | 4 |
5 | Anakin | 0 |
5 | BYRD57 | 0 |
5 | Cardiak90 | 0 |
5 | Godfroy1989 | 0 |
5 | Jacber | 0 |
Derniers résultats


OM - LNS


RCSA - ASSE


LOSC - SDR


OGCN - FCGB


MHSC - ASM


OL - FCM


OM - NO


SB - SRFC


FCN - LNS


SCO - PSG