Les rangs de :
Les rangs de Anakin
Saison | Part | Pt | 1. Pl. | 2. Pl. | 3. Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Place | Numéro |
---|---|
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 1 |
Les rangs de tous les utilisateurs
Nom | Part | Pt | Ø Pt | 1. Pl. | 2. Pl. | 3. Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurent | 20 | 275 | 13.8 | 12 | 7 | 1 |
Mr Bruno | 20 | 200 | 10 | 9 | 10 | 1 |
pascal43350 | 8 | 19 | 2.4 | 2 | 6 | 0 |
mercibeaucoup | 20 | 4 | 0.2 | 1 | 12 | 6 |
BYRD57 | 20 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 |
Godfroy1989 | 20 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 |
Beurre27 | 15 | 13 | 0.9 | 1 | 8 | 6 |
Jacber | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Anakin | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Cardiak90 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
olbg87 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Top Journée
Pl | Nom | Pt |
---|---|---|
1 | Laurent | 13 |
2 | BYRD57 | 0 |
2 | Godfroy1989 | 0 |
2 | mercibeaucoup | 0 |
2 | Mr Bruno | 0 |
5 dérniers visiteurs
DerikVicil y a moins d’une minute
Julien.G (Android)
il y a 1 minute
AldenFell
il y a 2 minutes
Bretania
il y a 2 minutes
Jérémy le bars (iPad)
il y a 5 minutes
Top général
Pl | Nom | Pt |
---|---|---|
1 | Laurent | 13 |
2 | BYRD57 | 0 |
2 | Godfroy1989 | 0 |
2 | mercibeaucoup | 0 |
2 | Mr Bruno | 0 |
Derniers résultats


LOSC - SDR


SB - SRFC


OGCN - FCGB


OM - NO


MHSC - ASM


SCO - PSG


OL - FCM


FCN - LNS


RCSA - ASSE


SDR - ASSE