Validé - A validé
Place | Pari bon | Nom | Pari | Sans pari | Pari bon | Pari Juste | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent | 10 | 4 | 13 | |||
2 | BYRD57 | 0 | 10 | 0 | |||
2 | Godfroy1989 | 0 | 10 | 0 | |||
2 | mercibeaucoup | 0 | 10 | 0 | |||
2 | Mr Bruno | 0 | 10 | 0 |
11 Utilisateurs
• Page 1 sur 1
Top Journée
Pl | Nom | Pt |
---|---|---|
1 | Laurent | 13 |
2 | BYRD57 | 0 |
2 | Godfroy1989 | 0 |
2 | mercibeaucoup | 0 |
2 | Mr Bruno | 0 |
5 dérniers visiteurs
Peltier (Android)il y a moins d’une minute
wilson_wil (Android)
il y a moins d’une minute
erikfrance
il y a 2 minutes
Brad34 (Android)
il y a 10 minutes
Bullbubble (Android)
il y a 12 minutes
Top général
Pl | Nom | Pt |
---|---|---|
1 | Laurent | 13 |
2 | BYRD57 | 0 |
2 | Godfroy1989 | 0 |
2 | mercibeaucoup | 0 |
2 | Mr Bruno | 0 |
Derniers résultats


OM - LNS


RCSA - ASSE


LOSC - SDR


OGCN - FCGB


MHSC - ASM


OL - FCM


OM - NO


SB - SRFC


FCN - LNS


SCO - PSG