Validé - A validé - Aucune note
Date | N° | Contre | Resultat (90") | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 18.10. 14:00 | 61 | ![]() |
Angers | : | ![]() |
Metz | 1 | : | 1 |
dim. 18.10. 14:00 | 62 | ![]() |
Dijon | : | ![]() |
Rennes | 1 | : | 1 |
dim. 18.10. 14:00 | 63 | ![]() |
Lille | : | ![]() |
Lens | 4 | : | 0 |
dim. 18.10. 14:00 | 64 | ![]() |
Marseille | : | ![]() |
Bordeaux | 3 | : | 1 |
dim. 18.10. 14:00 | 65 | ![]() |
Monaco | : | ![]() |
Montpellier | 1 | : | 1 |
dim. 18.10. 14:00 | 66 | ![]() |
Nantes | : | ![]() |
Brest | 3 | : | 1 |
dim. 18.10. 14:00 | 67 | ![]() |
Nimes | : | ![]() |
Paris | 0 | : | 4 |
dim. 18.10. 14:00 | 68 | ![]() |
Reims | : | ![]() |
Lorient | 1 | : | 3 |
dim. 18.10. 14:00 | 69 | ![]() |
St-Etienne | : | ![]() |
Nice | 1 | : | 3 |
dim. 18.10. 14:00 | 70 | ![]() |
Strasbourg | : | ![]() |
Lyon | 2 | : | 3 |
Top Journée
Pl | Nom | Pt |
---|---|---|
1 | Mr Bruno | 31 |
2 | Laurent | 18 |
3 | Anakin | 0 |
3 | Beurre27 | 0 |
3 | BYRD57 | 0 |
3 | Cardiak90 | 0 |
3 | Godfroy1989 | 0 |
3 | Jacber | 0 |
3 | mercibeaucoup | 0 |
5 dérniers visiteurs
vanvan6381il y a moins d’une minute
hasekurasam15
il y a 1 minute
Yoyo85280 (Android)
il y a 2 minutes
CedricInc
il y a 3 minutes
chefbaker (Android)
il y a 4 minutes
Top général
Pl | Nom | Pt |
---|---|---|
1 | Laurent | 158 |
2 | Mr Bruno | 71 |
3 | Beurre27 | 13 |
4 | mercibeaucoup | 4 |
5 | Anakin | 0 |
5 | BYRD57 | 0 |
5 | Cardiak90 | 0 |
5 | Godfroy1989 | 0 |
5 | Jacber | 0 |
Derniers résultats


OM - LNS


RCSA - ASSE


LOSC - SDR


OGCN - FCGB


MHSC - ASM


OL - FCM


OM - NO


SB - SRFC


FCN - LNS


SCO - PSG